Unità di ventilazione con filtro 18-65 m3/h
– Elevata portata d’aria
– Efficace raffreddamento
– Basso livello sonoro
– Minima profondità d’incasso
– Fissaggio senza viti
– Ispezione filtro veloce senza l’ausilio di attrezzi
– Guarnizione schiumata
– 60.000 ore di vita operativa
– Rotore su cuscinetti a sfere
Descrizione
I ventilatori con griglia filtrante TAV31 e TAV41 vengono utilizzati per raffreddare quadri elettrici, convogliando l’aria esterna più fredda nella parte bassa del quadro ed espellendo l’aria calda dall’alto attraverso una e due griglie filtro d’uscita serie TAG sempre mantenendo il grado di protezione IP54.
Nel caso di carichi di calore particolarmente elevati, è possibile installare un gruppo di ventilazione in aspirazione (P) e un altro in estrazione (E) dall’aria, realizzando così un sistema di raffreddamento più efficiente.
Applicazioni
Raffreddamento di quadri di comando, armadi, apparecchiature elettriche, armadi per telecomunicazioni, applicazioni di piccola potenza in genere.
CODICE | TENSIONE (V) | WATT | CORRENTE (A) | PORT. LIBERA (M3/H) | GIRI/MIN (RPM) | DB | PESO (KG) | DIMENSIONI (AXBXC) | FORATURA (MM) (GXH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAV31.1-135P-230 | 230 | 14 | 0,07 | 20 | 2400 | 28 | 0,33 | 105X105X39 | 92X92 |
TAV31.1-135P-115 | 115 | 14 | 0,14 | 20 | 2400 | 28 | 0,33 | 105X105X39 | 92X92 |
TAV31.1-135P-012 | 12 | 2,4 | 0,20 | 18 | 2400 | 28 | 0,12 | 105X105X39 | 92X92 |
TAV31.1-135P-024 | 24 | 3,6 | 0,15 | 30 | 2400 | 28 | 0,12 | 105X105X39 | 92X92 |
TAV41.1-135P-230 | 230 | 23 | 0,14 | 65 | 2400 | 42 | 0,65 | 150X150X64 | 125X125 |
TAV41.1-135P-115 | 115 | 23 | 0,28 | 65 | 2400 | 42 | 0,65 | 150X150X64 | 125X125 |
TAV41.1-135P-012 | 12 | 4,5 | 0,38 | 60 | 2400 | 42 | 0,43 | 150X150X64 | 125X125 |
TAV41.1-135P-024 | 24 | 9,8 | 0,41 | 95 | 2400 | 42 | 0,43 | 150X150X64 | 125X125 |
Informazioni aggiuntive
TAV | TAV31.1-135P-230, TAV31.1-135P-115, TAV31.1-135P-012, TAV31.1-135P-024, TAV41.1-135P-230, TAV41.1-135P-115, TAV41.1-135P-012, TAV41.1-135P-024 |
---|