Torrino di ventilazione 2600-3700 m3/h
– Basso consumo e risparmio energetico
– Flussi d’aria elevati e bassa rumorosità
– Uscite aria ad elevato grado di protezione
– Motori su cuscinetti a sfere di precisione
– Struttura metallica in acciaio stampato
– Basso costo e 60.000 ore di vita
– Possibilità di affiancare più moduli
Descrizione
Questi torrini sono caraterizzati da dimensioni contenute , ingombro ridotto fino al 30% garantendo ottime capacità di aspirazione dell’aria all’interno del quadro con la miglior resa di raffreddamento.
La particolare conformazione rende possibili esecuzioni con un grado di protezione IP43/IP54/IP55.
CODICE | TENSIONE (V) | CORRENTE(A) | PORT. LIBERA (M 3/H) | GIRI/MIN (RPM) | DB | PESO (KG) | DIMENSIONI (AXBXC) | FORATURA (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP11.20-230-IPXX | 230 | 0,80 | 2600 | 1380 | 66 | 19,60 | 630X435X275 | 436X367 |
TOP11.20-115-IPXX | 115 | 0,80 | 2600 | 1380 | 66 | 19,60 | 630X435X275 | 436X367 |
TOP11.20-400-IPXX | 400 | 0,80 | 2600 | 1380 | 66 | 19,60 | 630X435X275 | 436X367 |
TOP11.30-230-IPXX | 230 | 1,35 | 3200 | 1320 | 64 | 24,20 | 630X435X275 | 436X367 |
TOP11.30-115-IPXX | 115 | 1,35 | 3200 | 1320 | 64 | 24,20 | 630X435X275 | 436X367 |
TOP11.30-400-IPXX | 400 | 1,35 | 3200 | 1320 | 64 | 24,20 | 630X435X275 | 436X367 |
TOP11.40-230-IPXX | 230 | 1,45 | 3700 | 1350 | 68 | 25,50 | 630X435X275 | 436X367 |
TOP11.40-115-IPXX | 115 | 1,45 | 3700 | 1350 | 68 | 25,50 | 630X435X275 | 436X367 |
TOP11.40-400-IPXX | 400 | 1,45 | 3700 | 1350 | 68 | 25,50 | 630X435X275 | 436X367 |
Informazioni aggiuntive
Struttura | In acciaio pressopiegato |
---|---|
Trattamento | Verniciatura a polveri epossidiche |
Colore standard | RAL7035 |
Ventilatori | Su due cuscinetti a sfere |
Connessione elettrica | Morsettiera 3 poli 2,5mmq |
Vita operativa prevista | 50.000 ore |
Temperatura di esercizio | Da -10°C a +65°C |
Montaggio | Esterno, con guarnizione in PVC |
TOP 11 | TOP11.20-230-IPXX, TOP11.20-115-IPXX, TOP11.20-400-IPXX, TOP11.30-230-IPXX, TOP11.30-115-IPXX, TOP11.30-400-IPXX, TOP11.40-230-IPXX, TOP11.40-115-IPXX, TOP11.40-400-IPXX |