Torrino di ventilazione 25-340 m3/h
– Basso consumo e risparmio energetico
– Flussi d’aria elevati e bassa rumorosità
– Uscite aria ad elevato grado di protezione
– Motori su cuscinetti a sfere di precisione
– Struttura metallica in acciaio stampato
– Basso costo e 60.000 ore di vita
– Possibilità di affiancare più moduli
Descrizione
Questi torrini sono caraterizzati da dimensioni contenute , ingombro ridotto fino al 30% garantendo ottime capacità di aspirazione dell’aria all’interno del quadro con la miglior resa di raffreddamento.
La particolare conformazione rende possibili esecuzioni con un grado di protezione IP43.
CODICE | TENSIONE (V) | CORRENTE (A) | PORT. LIBERA (M3/H) | GIRI/MIN (RPM) | DB | PESO (KG) | DIMENSIONI (AXBXC) | FORAT. (MM) | ASSE FORI (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP01.10-115V-IP43 | 115 | 0,06 | 25 | 2400 | 28 | 0,70 | 200X127X 45 | 123 X 104 | 136 X 107 |
TOP01.10-230V-IP43 | 230 | 0,03 | 32 | 2400 | 32 | 0,70 | 200X127X 45 | 123 X 104 | 136 X 107 |
TOP01.10-24VDC-IP43 | 24VDC | 0,15 | 34 | 2600 | 34 | 0,70 | 200X127X 45 | 123 X 104 | 136 X 107 |
TOP02.10-115-IP43 | 115 | 0,18 | 65 | 2400 | 42 | 1,40 | 230X163X61 | 152 X 130 | 165 X 143 |
TOP02.10-230-IP43 | 230 | 0,10 | 65 | 2400 | 42 | 1,40 | 230X163X61 | 152 X 130 | 165 X 143 |
TOP02.10-24VDC-IP43 | 24VDC | 0,41 | 115 | 2400 | 42 | 1,40 | 230X163X61 | 152 X 130 | 165 X 143 |
TOP03.10-115-IP43 | 115 | 0,50 | 250 | 2500 | 52 | 2,30 | 190X194X76 | 200 X 161 | 213 X 174 |
TOP03.10-230-IP43 | 230 | 0,25 | 250 | 2500 | 52 | 2,30 | 190X194X76 | 200 X 161 | 213 X 174 |
TOP03.10-24VDC-IP43 | 24VDC | 1,10 | 340 | 2600 | 52 | 2,30 | 190X194X76 | 200 X 161 | 213 X 174 |
Informazioni aggiuntive
Struttura | In acciaio pressopiegato |
---|---|
Trattamento | Verniciatura a polveri epossidiche |
Colore standard | RAL7035 |
Ventilatori | Su due cuscinetti a sfere |
Connessione elettrica | Morsettiera 3 poli 2,5mmq |
Vita operativa prevista | 50.000 ore |
Temperatura di esercizio | Da -10°C a +65°C |
Montaggio | Esterno, con guarnizione in PVC |
TOP | TOP01.10-115V-IP43, TOP01.10-230V-IP43, TOP01.10-24VDC-IP43, TOP02.10-115-IP43, TOP02.10-230-IP43, TOP02.10-24VDC-IP43, TOP03.10-115-IP43, TOP03.10-230-IP43, TOP03.10-24VDC-IP43 |