Servomotori Delta ECMA Serie 230 V
Descrizione
Codice | Tensione | Potenza (Kw) | Giri/min | Flangia | Freno |
---|---|---|---|---|---|
C20401RS | 230V | 0,1 | 3000-5000 | 40 | NO |
C20401SS | 230V | 0,1 | 3000-5000 | 40 | SI |
C20602RS | 230V | 0,2 | 3000-5000 | 60 | NO |
C20602SS | 230V | 0,2 | 3000-5000 | 60 | SI |
C20604RS | 230V | 0,4 | 3000-5000 | 60 | NO |
C20604SS | 230V | 0,4 | 3000-5000 | 60 | SI |
C20804R7 | 230V | 0,4 | 3000-5000 | 80 | NO |
C20804S7 | 230V | 0,4 | 3000-5000 | 80 | SI |
C20807R7 | 230V | 0,75 | 3000-5000 | 80 | NO |
C20807S7 | 230V | 0,75 | 3000-5000 | 80 | SI |
C21010R9 | 230V | 1,0 | 3000-5000 | 100 | NO |
C21010S9 | 230V | 1,0 | 3000-5000 | 100 | SI |
E21305R9 | 230V | 0,5 | 2000-3000 | 130 | NO |
E21305S9 | 230V | 0,5 | 2000-3000 | 130 | SI |
E21310R9 | 230V | 1,0 | 2000-3000 | 130 | NO |
E21310S9 | 230V | 1,0 | 2000-3000 | 130 | SI |
E21315R9 | 230V | 1,5 | 2000-3000 | 130 | NO |
E21315S9 | 230V | 1,5 | 2000-3000 | 130 | SI |
Informazioni aggiuntive
Modello 220V | C20401RS, C20401SS, C20602RS, C20602SS, C20604RS, C20604SS, C20804R7, C20804S7, C20807R7, C20807S7, C21010R9, C21010S9, E21305R9, E21305S9, E21310R9, E21310S9, E21315R9, E21315S9 |
---|