Isolatori Serie a colonnina
Gli isolatori portasbarre ISOESA sono costruiti in poliestere con una percentuale di fibra di vetro del 15/20%. La colorazione standard è rosso RAL 3002, fornibili anche in altri colori e con caratteristiche antiacido (minimi ordinabili da definire). GLi inserti metallici femmina, incorporati alle estremità, sono rispondenti alla normativa RoHs
Descrizione
Codice | D x H (mm) | F | C (mm) | Figura | Imballo (Pz) |
---|---|---|---|---|---|
1522 | 12x16 | M3 | 10 | A | 100 |
1548 | 12x16 | M4 | 10 | A | 100 |
2041 | 12x20 | M4 | 10 | A | 100 |
2058 | 12x20 | M5 | 10 | A | 100 |
2504 | 12x25 | M4 | 10 | A | 100 |
2579 | 12x25 | M5 | 10 | A | 100 |
2587 | 12x30 | M4 | 10 | A | 100 |
3528 | 12x35 | M5 | 10 | A | 100 |
2256 | 20x25 | M6 | 18 | C | 100 |
2258 | 20x25 | M8 | 18 | C | 100 |
2307 | 20x30 | M6 | 18 | C | 100 |
2308 | 20x30 | M8 | 18 | C | 100 |
2356 | 20x35 | M6 | 18 | C | 100 |
2358 | 20x35 | M8 | 18 | C | 100 |
2406 | 20x40 | M6 | 18 | C | 100 |
2408 | 20x40 | M8 | 18 | C | 100 |
2456 | 20x45 | M6 | 18 | C | 100 |
2458 | 20x45 | M8 | 18 | C | 100 |
2506 | 20x50 | M6 | 18 | C | 100 |
2508 | 20x50 | M6 | 18 | C | 100 |
2606 | 20x60 | M6 | 18 | C | 80 |
2608 | 20x60 | M8 | 18 | C | 80 |
3306 | 30x30 | M6 | 27 | C | 100 |
3308 | 30x30 | M8 | 27 | C | 100 |
3356 | 30x35 | M6 | 27 | C | 140 |
3358 | 30x35 | M8 | 27 | C | 140 |
3406 | 30x40 | M6 | 27 | C | 140 |
3408 | 30x40 | M8 | 27 | C | 140 |
3456 | 30x45 | M6 | 27 | C | 120 |
3458 | 30x45 | M8 | 27 | C | 120 |
3506 | 30x50 | M6 | 27 | C | 100 |
3508 | 30x50 | M8 | 27 | C | 100 |
3606 | 30x60 | M6 | 27 | C | 80 |
3608 | 30x60 | M8 | 27 | C | 80 |
4408 | 40x40 | M8 | 36 | C | 80 |
4400 | 40x40 | M10 | 36 | C | 60 |
4458 | 40x45 | M8 | 36 | C | 60 |
4650 | 40x45 | M10 | 36 | C | 60 |
4508 | 40x50 | M8 | 36 | C | 60 |
4500 | 40x50 | M10 | 36 | C | 60 |
4608 | 40x60 | M8 | 36 | C | 50 |
4600 | 40x60 | M10 | 36 | C | 50 |
3361 | 18,5x30 | M6 | 17 | B | 100 |
Informazioni aggiuntive
Isolatori serie a colonnina | 1522-12×16-M3, 1548-12×16-M4, 2041-12×30-M4, 2058-12×20-M5, 2504-12×25-M4, 2579-12×25-M5, 2587-12×30-M4, 3528-12×35-M5, 2256-20×25-M6, 2258-20×25-M8, 2307-20×30-M6, 2308-20×30-M8, 2356-20×35-M6, 2358-20×35-M8, 2406-20×40-M6, 2408-20×40-M8, 2456-20×45-M6, 2458-20×45-M8, 2506-20×50-M6, 2508-20×50-M8, 2606-20×60-M6, 2608-20×60-M8, 3306-30×30-M6, 3308-30×30-M8, 3356-30×35-M6, 3358-30×35-M8, 3406-30×40-M6, 3408-30×40-M8, 3456-30×45-M6, 3458-30×45-M8, 3506-30×50-M6, 3508-30×50-M8, 3606-30×60-M6, 3608-40×60-M8, 4408-40×40-M8, 4400-40×40-M10, 4458-40×45-M8, 4650-40×45-M10, 4508-40×50-M8, 4500-40×50-M10, 4608-40×60-M8, 4600-40×60-M10, 3361-18,5×30-M6 |
---|