Guaina termorestringente nero-giallo/verde
La guaina termorestringente viene utilizzata per una vasta gamma di applicazioni nell’isolamento elettrico garantendo un’elevata protezione della corrosione e dall’abrasione meccanica.
Descrizione
– Pratiche confezioni di guaina in dispenser
– Elevato fattore di restringimento 3:1
– Si adatta a superfici con dimensioni molto variabili
– Con sole 7 dimensioni può coprire il range da 1 mm fino a 20 mm di diametro, riducendo notevolmente lo stock
Codice | Ø fornito (D) min | Ø finale (d) max | Parete (WT) | Lunghezza bobina (m) | Colore | Utensili |
---|---|---|---|---|---|---|
308-30150 | 1,5 | 0,5 | 0,45 | 10 | NERO | 30-32 |
308-30307 | 3,0 | 1,0 | 0,55 | 10 | GIALLO/VERDE | 30-32 |
308-30300 | 3,0 | 1,0 | 0,55 | 10 | NERO | 30-32 |
308-30600 | 6,0 | 2,0 | 0,65 | 10 | NERO | 30-32 |
308-30907 | 9,0 | 3,0 | 0,75 | 5 | GIALLO/VERDE | 30-32 |
308-30900 | 9,0 | 3,0 | 0,75 | 5 | NERO | 30-32 |
308-31207 | 12,0 | 4,0 | 0,80 | 5 | GIALLO/VERDE | 30-32 |
308-31200 | 12,0 | 4,0 | 0,80 | 5 | NERO | 30-32 |
308-31807 | 18,0 | 6,0 | 0,90 | 4 | GIALLO/VERDE | 30-32 |
308-31800 | 18,0 | 6,0 | 0,90 | 4 | NERO | 30-32 |
308-32407 | 24,0 | 8,0 | 1,20 | 3 | GIALLO/VERDE | 30-32 |
308-302400 | 24,0 | 8,0 | 1,20 | 3 | NERO | 30-32 |
Informazioni aggiuntive
Materiale | Poliolefina reticolata |
---|---|
Rapporto di restringimento | 3:1 |
Temperatura di esercizio | da -55°C a +135°C |
Temperatura minima di restringimento | +100°C |
Restringimento lineare | -5% max |
Rigidità dielettrica | 20 kV/mm secondo ASTM D 150 |
Resistenza al fuoco | UL224 VW-1 |
Classe di isolamento | B (VDE 0530) |
Codice | 308-30150, 308-30300, 308-30307, 308-30600, 308-30900, 308-30907, 308-31200, 308-31207, 308-31800, 308-31807, 308-32400, 308-32407 |