Barriere di sicurezza Reer EOS4 A
– Due uscite statiche PNP autocontrollate di sicurezza
– Ogni connessione e configurazione tramite connettori M12 a 5 poli
– Start/Restart interlock e EDM tramite interfaccia esterna AD SR1
– Funzione di Muting tramite interfaccia esterna AD SRM
– Ideale per un semplice interfacciamento con moduli (es. ADSR1) o controllori di sicurezza (es. MOSAIC) o PLC di sicurezza
Descrizione
Modello | Risoluzione | Numero Raggi | Altezza Protetta | Portata Max | Livello di sicurezza |
---|---|---|---|---|---|
EOS4-153-A | 30 | 8 | 160 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-154-A | 40 | 6 | 160 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-155-A | 50 | 4 | 160 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-151-A | 14 | 15 | 160 | 6 | TIPO 4 |
EOS4-253-A | 30 | 13 | 260 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-254-A | 40 | 9 | 260 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-303-A | 30 | 16 | 310 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-304-A | 40 | 11 | 310 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-305-A | 50 | 8 | 310 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-309-A | 90 | 4 | 310 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-301-A | 14 | 30 | 310 | 6 | TIPO 4 |
EOS4-453-A | 30 | 23 | 460 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-454-A | 40 | 16 | 460 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-455-A | 50 | 12 | 460 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-459-A | 90 | 6 | 460 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-451-A | 14 | 45 | 460 | 6 | TIPO 4 |
EOS4-603-A | 30 | 31 | 610 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-604-A | 40 | 21 | 610 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-605-A | 50 | 16 | 610 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-609-A | 90 | 8 | 610 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-601-A | 14 | 60 | 610 | 6 | TIPO 4 |
EOS4-753-A | 30 | 38 | 760 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-754-A | 40 | 26 | 760 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-755-A | 50 | 20 | 760 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-759-A | 90 | 10 | 760 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-751-A | 14 | 75 | 760 | 6 | TIPO 4 |
EOS4-903-A | 30 | 46 | 910 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-904-A | 40 | 31 | 910 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-905-A | 50 | 24 | 910 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-909-A | 90 | 12 | 910 | 12 | TIPO 4 |
EOS4-901-A | 14 | 90 | 910 | 6 | TIPO 4 |
Informazioni aggiuntive
Grado di protezione | IP 65 – IP 67 |
---|---|
Temperatura di funzionamento (°C) | -30 … 55 per tutti i modelli con portata fino a 12 m |
Alimentazione (Vcc) | 24 ± 20% |
Tempo di risposta (ms) | 2,5 … 20 |
Segnalazioni | Led per diagnostica e stato barriere |
Uscite di sicurezza | 2 PNP – 400mA a 24 Vcc con protezione contro corto circuiti, sovratensioni e inversione della polarità |
Altezza area controllata (mm) | 160 … 2260 |
Portata operativa (m) | 0 … 4 portata bassa |
Risoluzione | 14mm, 30mm, 40mm, 50mm, 90mm |
Altezza protetta | 160mm, 260mm, 310mm, 460mm, 610mm, 760mm, 910mm |