Barre di rame forate
Barre di rame forate di lunghezza 1-2 metri imballo 10 mt
COD: N/A
Categorie: Barra rame e barra din, Quadro Elettrico
Descrizione
Codice | BxH (mm) | Foro filettato (M) | Passo (P) (mm) | Imb. (mt) | Lungh.barra (mt) |
---|---|---|---|---|---|
Barre lunghezza 1 mt | |||||
2157 | 12x2 | 5 MA | 18 | 10 | 1 |
2173 | 12x4 | 5 MA | 18 | 10 | 1 |
2702 | 25x3 | 6 MA | 20 | 10 | 1 |
2710 | 25x4 | 6 MA | 20 | 10 | 1 |
2728 | 25x5 | 6 MA | 20 | 10 | 1 |
2744 | 25x6 | 6 MA | 20 | 10 | 1 |
Barre lunghezza 2 mt | |||||
1000224 | 12x4 | 6 MA | 18 | 10 | 2 |
1000655 | 15x5 | 6 MA | 25 | 10 | 2 |
1000705 | 20x5 | 6 MA | 25 | 10 | 2 |
1000654 | 25x4 | 6 MA | 25 | 10 | 2 |
1000605 | 32x5 | 6 MA | 25 | 10 | 2 |
Su richiesta barre piene |
Informazioni aggiuntive
Barra rame | 12 x 2 – 1mt, 12 x 4 – 1mt, 25 x 3 – 1mt, 25 x 4 – 1mt, 25 x 5 – 1mt, 25 x 6 – 1mt, 12 x 4 – 2mt, 15 x 5 – 2mt, 20 x 5 – 2mt, 25 x 4 – 2mt, 32 x 5 – 2mt |
---|